| Clique no nome do parlamentar para ver a lista das proposições que apresentou.
|
|
| As matérias legislativas são classificadas pela Transparência Brasil em diversas categorias temáticas. Tais categorias, por sua vez, são divididas em duas classes: com impacto e com pouco ou nenhum impacto. As categorias com baixo impacto são: Homenagens a pessoas e instituições; Batismos de logradouros, salas etc.; Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de convocação de sessões solenes e especiais; e Datas comemorativas. Classificar um projeto como dotado de impacto não significa julgá-lo meritório, mas apenas que, se aprovado, teria conseqüências concretas sobre a comunidade ainda que o teor do projeto seja possivelmente descabido. Nas Casas em que é possível determinar se as matérias foram ou não promulgadas, a informação apresentada aqui pode sofrer alguma defasagem. |
| |
| Abelardo Camarinha |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
|
| Totais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | (0/0) |
| |
| Abelardo Lupion |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Atos de Fiscalização | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 3 | | | |
| Questões Indígenas | 1 | | | |
|
| Totais | 5 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (5/5) | 0,0% (0/5) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/5) | (0/0) |
| |
| Acélio Casagrande |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agentes Públicos | 1 | | | |
| Agropecuária/Reforma Agrária | 1 | | | |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
| Álcool, Drogas, Fumo | 1 | | | |
| Atos de Fiscalização | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 2 | | | |
| Deficientes | 1 | | | |
| Homenagens | | | 11 | 9 |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
|
| Totais | 12 | 0 | 11 | 9 |
| % classe/total de matérias | 52,2% (12/23) | 47,8% (11/23) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | 0,0% (0/9) | 100,0% (9/9) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/12) | 81,8% (9/11) |
| |
| Ademir Camilo |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Regulação Política | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 1 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 50,0% (1/2) | 50,0% (1/2) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | 0,0% (0/1) |
| |
| Aelton Freitas |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agropecuária/Reforma Agrária | 1 | | | |
| Ainda a classificar | 5 | | | |
| Batismos | | | 5 | |
| Deficientes | 1 | | | |
| Miscelânea | 2 | | | |
|
| Totais | 9 | 0 | 5 | 0 |
| % classe/total de matérias | 64,3% (9/14) | 35,7% (5/14) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/9) | 0,0% (0/5) |
| |
| Affonso Camargo |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
|
| Totais | 1 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 50,0% (1/2) | 50,0% (1/2) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | 0,0% (0/1) |
| |
| Afonso Hamm |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 4 | | | |
| Cidades Símbolo | | | 1 | 1 |
| Idosos/Aposentados | 1 | | | |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
| Transportes e Infraestrutura | 1 | | | |
|
| Totais | 9 | 0 | 2 | 1 |
| % classe/total de matérias | 81,8% (9/11) | 18,2% (2/11) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | 0,0% (0/1) | 100,0% (1/1) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/9) | 50,0% (1/2) |
| |
| Alceni Guerra |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Educação | 1 | | | |
|
| Totais | 2 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (2/2) | 0,0% (0/2) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/2) | (0/0) |
| |
| Aldo Rebelo |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 2 | |
|
| Totais | 0 | 0 | 2 | 0 |
| % classe/total de matérias | 0,0% (0/2) | 100,0% (2/2) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | (0/0) | 0,0% (0/2) |
| |
| Alex Canziani |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
| Álcool, Drogas, Fumo | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 3 | | | |
| Batismos | | | 1 | |
| Cidades Símbolo | | | 1 | |
| Datas Comemorativas | | | 1 | |
| Educação | 1 | 1 | | |
| Homenagens | | | 1 | 1 |
| Licitações e Contratos | 1 | | | |
| Miscelânea | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 9 | 1 | 5 | 1 |
| % classe/total de matérias | 64,3% (9/14) | 35,7% (5/14) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | 50,0% (1/2) | 50,0% (1/2) |
| % aprovadas/total da classe | 11,1% (1/9) | 20,0% (1/5) |
| |
| Alexandre Santos |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
| Atos de Fiscalização | 4 | | | |
| Audiências Públicas | 2 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
|
| Totais | 9 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (9/9) | 0,0% (0/9) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/9) | (0/0) |
| |
| Alexandre Silveira |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agentes Públicos | 1 | | | |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
| Batismos | | | 2 | |
| Criança e Adolescente | 1 | | | |
| Deficientes | 3 | | | |
| Educação | 1 | 1 | | |
| Justiça/Códigos | 2 | | | |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
| Transportes e Infraestrutura | 1 | | | |
| Tributos/Taxas etc. | 1 | | | |
| Turismo | 1 | | | |
|
| Totais | 16 | 1 | 3 | 0 |
| % classe/total de matérias | 84,2% (16/19) | 15,8% (3/19) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas/total da classe | 6,3% (1/16) | 0,0% (0/3) |
| |
| Alfredo Kaefer |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agropecuária/Reforma Agrária | 1 | | | |
| Ainda a classificar | 3 | | | |
| Audiências Públicas | 4 | | | |
| Contas Públicas, Orçamento | 1 | | | |
| Criança e Adolescente | 1 | | | |
| Energia | 1 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 2 | |
|
| Totais | 12 | 0 | 2 | 0 |
| % classe/total de matérias | 85,7% (12/14) | 14,3% (2/14) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/2) |
| |
| Alice Portugal |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agentes Públicos | 1 | | | |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 12 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
| Corrupção e Controle | 1 | | | |
| Cultura | 1 | | | |
| Educação | 1 | | | |
| Miscelânea | 1 | | | |
| Mulher | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 2 | | | |
| Saúde | 2 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 4 | |
|
| Totais | 24 | 0 | 4 | 0 |
| % classe/total de matérias | 85,7% (24/28) | 14,3% (4/28) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/4) |
| |
| Aline Corrêa |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
| Deficientes | 1 | | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 1 | | | |
| Previdência/Pensões | 2 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Saúde | 1 | | | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
| Vias Públicas | 1 | | | |
|
| Totais | 10 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (10/10) | 0,0% (0/10) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/10) | (0/0) |
| |
| Ana Arraes |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 3 | | | |
| Cultura | 1 | | | |
| Deficientes | 1 | | | |
| Mulher | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Regulamentação de Profissões | 3 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 10 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 90,9% (10/11) | 9,1% (1/11) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/1) |
| |
| André de Paula |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
| Esporte | 1 | | | |
| Idosos/Aposentados | 1 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | 1 | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 1 | | | |
| Regulação Política | 2 | | | |
|
| Totais | 7 | 1 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (7/7) | 0,0% (0/7) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas/total da classe | 14,3% (1/7) | (0/0) |
| |
| Andre Vargas |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 3 | | | |
| Batismos | | | 1 | |
| Criança e Adolescente | 1 | | | |
| Educação | 1 | | | |
| Habitação/Questões Urbanas | 1 | | | |
| Licitações e Contratos | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | 1 | | | |
|
| Totais | 10 | 0 | 2 | 0 |
| % classe/total de matérias | 83,3% (10/12) | 16,7% (2/12) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/2) |
| |
| Andre Zacharow |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
|
| Totais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | (0/0) |
| |
| Andreia Zito |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agentes Públicos | 7 | | | |
| Ainda a classificar | 3 | | | |
| Audiências Públicas | 6 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
| Criança e Adolescente | 1 | | | |
| Cultura | 1 | | | |
| Datas Comemorativas | | | 1 | |
| Educação | 1 | | | |
| Idosos/Aposentados | 1 | | | |
| Miscelânea | 1 | | | |
| Previdência/Pensões | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 24 | 0 | 2 | 0 |
| % classe/total de matérias | 92,3% (24/26) | 7,7% (2/26) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/2) |
| |
| Angela Amin |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
| Educação | 1 | | | |
|
| Totais | 3 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (3/3) | 0,0% (0/3) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/3) | (0/0) |
| |
| Angela Portela |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Miscelânea | 1 | | | |
| Mulher | 2 | | | |
| Previdência/Pensões | 1 | | | |
| Questões Indígenas | 1 | | | |
|
| Totais | 5 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (5/5) | 0,0% (0/5) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/5) | (0/0) |
| |
| Angelo Vanhoni |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 3 | | | |
| Audiências Públicas | 2 | | | |
| Cultura | 1 | | | |
| Datas Comemorativas | | | 1 | |
| Educação | 1 | | | |
| Energia | 1 | | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 1 | | | |
| Miscelânea | 1 | | | |
|
| Totais | 10 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 90,9% (10/11) | 9,1% (1/11) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/1) |
| |
| Aníbal Gomes |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
|
| Totais | 2 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (2/2) | 0,0% (0/2) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/2) | (0/0) |
| |
| Anselmo de Jesus |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
| Criação de Estados e Municípios | 1 | | | |
| Datas Comemorativas | | | 1 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 1 | | | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
|
| Totais | 4 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 80,0% (4/5) | 20,0% (1/5) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/4) | 0,0% (0/1) |
| |
| Antônio Andrade |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 5 | | | |
| Batismos | | | 1 | |
| Homenagens | | | 1 | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 5 | 0 | 3 | 0 |
| % classe/total de matérias | 62,5% (5/8) | 37,5% (3/8) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/3) |
| |
| Antonio Bulhões |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 4 | | | |
| Álcool, Drogas, Fumo | 1 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 3 | | | |
| Cultura | 1 | | | |
| Deficientes | 1 | | | |
| Habitação/Questões Urbanas | 1 | | | |
| Idosos/Aposentados | 1 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 1 | | | |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Mulher | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Regulação Política | 3 | | | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
|
| Totais | 22 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (22/22) | 0,0% (0/22) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/22) | (0/0) |
| |
| Antônio Carlos Biffi |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
|
| Totais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | (0/0) |
| |
| Antonio Carlos Biscaia |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 2 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
| Corrupção e Controle | 1 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | | | |
| Licitações e Contratos | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 8 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 88,9% (8/9) | 11,1% (1/9) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/8) | 0,0% (0/1) |
| |
| Antonio Carlos Chamariz |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Datas Comemorativas | | | 1 | |
|
| Totais | 0 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 0,0% (0/1) | 100,0% (1/1) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | (0/0) | 0,0% (0/1) |
| |
| Antonio Carlos Magalhães Neto |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agentes Públicos | 1 | | | |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Defesa Civil/Segurança | 1 | | | |
| Educação | 1 | | | |
| Homenagens | | | 8 | 8 |
| Licitações e Contratos | 1 | | | |
| Miscelânea | 3 | 1 | | |
| Turismo | 1 | | | |
|
| Totais | 9 | 1 | 8 | 8 |
| % classe/total de matérias | 52,9% (9/17) | 47,1% (8/17) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | 11,1% (1/9) | 88,9% (8/9) |
| % aprovadas/total da classe | 11,1% (1/9) | 100,0% (8/8) |
| |
| Antonio Carlos Mendes Thame |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agropecuária/Reforma Agrária | 2 | | | |
| Ainda a classificar | 10 | | | |
| Animais | 1 | | | |
| Atos de Fiscalização | 2 | | | |
| Audiências Públicas | 17 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
| Corrupção e Controle | 1 | | | |
| Emprego/Desemprego | 1 | | | |
| Energia | 3 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | | | |
| Licitações e Contratos | 2 | | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 10 | | | |
| Miscelânea | 9 | | | |
| Mulher | 1 | | | |
| Previdência/Pensões | 5 | | | |
| Privilégios a Advogados | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 1 | | | |
| Regulação Política | 3 | | | |
| Regulamentação de Profissões | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 3 | |
| Telecomunicações | 1 | | | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
| Tributos/Taxas etc. | 10 | | | |
|
| Totais | 84 | 0 | 3 | 0 |
| % classe/total de matérias | 96,6% (84/87) | 3,4% (3/87) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/84) | 0,0% (0/3) |
| |
| Antonio Carlos Pannunzio |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 2 | | | |
| Consumidor/Serviços Públicos | 1 | | | |
| Contas Públicas, Orçamento | 1 | | | |
| Idosos/Aposentados | 1 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | | | |
| Miscelânea | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 7 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 87,5% (7/8) | 12,5% (1/8) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/7) | 0,0% (0/1) |
| |
| Antonio Palocci |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
| Cultura | 2 | | | |
| Educação | 2 | | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 1 | | | |
|
| Totais | 6 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (6/6) | 0,0% (0/6) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/6) | (0/0) |
| |
| Antônio Roberto |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 2 | | | |
| Educação | 1 | | | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | 2 | | | |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Saúde | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 9 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 90,0% (9/10) | 10,0% (1/10) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/9) | 0,0% (0/1) |
| |
| Ariosto Holanda |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Energia | 1 | | | |
|
| Totais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | (0/0) |
| |
| Armando Abílio |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 3 | | | |
| Audiências Públicas | 1 | | | |
| Batismos | | | 1 | |
| Miscelânea | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 1 | |
|
| Totais | 5 | 0 | 2 | 0 |
| % classe/total de matérias | 71,4% (5/7) | 28,6% (2/7) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/2) |
| |
| Armando Monteiro |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Tributos/Taxas etc. | 1 | | | |
|
| Totais | 3 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (3/3) | 0,0% (0/3) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/3) | (0/0) |
| |
| Arnaldo Faria de Sá |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Agentes Públicos | 2 | | | |
| Ainda a classificar | 6 | | | |
| Álcool, Drogas, Fumo | 1 | | | |
| Alimentos/Nutrição | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 15 | | | |
| Batismos | | | 1 | |
| CPIs | 1 | | | |
| Datas Comemorativas | | | 4 | |
| Idosos/Aposentados | 3 | | | |
| Justiça/Códigos | 1 | | | |
| Miscelânea | 2 | | | |
| Previdência/Pensões | 1 | | | |
| Sessões Solenes/Especiais | | | 6 | |
| Tributos/Taxas etc. | 1 | | | |
|
| Totais | 34 | 0 | 11 | 0 |
| % classe/total de matérias | 75,6% (34/45) | 24,4% (11/45) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/11) |
| |
| Arnaldo Jardim |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 1 | | | |
| Audiências Públicas | 9 | | | |
| Corrupção e Controle | 1 | | | |
| Cultos Religiosos | 1 | | | |
| Datas Comemorativas | | | 2 | |
| Energia | 1 | | | |
| Regulação do Trabalho | 2 | | | |
| Regulação Política | 1 | | | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | 1 | | | |
| Tributos/Taxas etc. | 3 | | | |
|
| Totais | 20 | 0 | 2 | 0 |
| % classe/total de matérias | 90,9% (20/22) | 9,1% (2/22) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/2) |
| |
| Arnaldo Madeira |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Audiências Públicas | 2 | | | |
| Regulação Política | 1 | | | |
|
| Totais | 3 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (3/3) | 0,0% (0/3) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/3) | (0/0) |
| |
| Arnaldo Vianna |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Mulher | 1 | | | |
|
| Totais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| % classe/total de matérias | 100,0% (1/1) | 0,0% (0/1) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/1) | (0/0) |
| |
| Arnon Bezerra |
|
|
| Categoria | Com impacto | Pouco ou nenhum impacto
|
| Propostas | Aprovadas | Propostas | Aprovadas |
| Ainda a classificar | 3 | | | |
| Álcool, Drogas, Fumo | 1 | | | |
| Corrupção e Controle | 1 | | | |
| Deficientes | 2 | | | |
| Miscelânea | 3 | | | |
| Mulher | 1 | | | |
| Publicidade | 1 | | | |
| Simbologia | | | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | 1 | | | |
|
| Totais | 13 | 0 | 1 | 0 |
| % classe/total de matérias | 92,9% (13/14) | 7,1% (1/14) |
| % aprovadas da classe/total das aprovadas | (0/0) | (0/0) |
| % aprovadas/total da classe | 0,0% (0/13) | 0,0% (0/1) |
| |
| Asdrubal Bentes |
|
|
