| Clique no nome do parlamentar para ver a lista das proposições que apresentou.
|
|
| As matérias legislativas são classificadas pela Transparência Brasil em diversas categorias temáticas. Tais categorias, por sua vez, são divididas em duas classes: sem relevância e outras. As categorias sem relevância são: Homenagens a pessoas e instituições; Batismos de logradouros, salas etc.; Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de convocação de sessões solenes e especiais para comemorações e homenagens; Datas comemorativas; Criação de honrarias. |
| |
| Abelardo Camarinha |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Trânsito | | 1 |
|
|
| Totais | 1 | 5 |
| % /total de matérias | 16,7% (1/6) | 83,3% (5/6) |
| |
| Abelardo Lupion |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Atos de Fiscalização | | 3 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Questões Indígenas | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 9 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/9) | 100,0% (9/9) |
| |
| Acelino Popó |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 4 |
| Homenagens | 1 | |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
|
|
| Totais | 4 | 4 |
| % /total de matérias | 50,0% (4/8) | 50,0% (4/8) |
| |
| Ademir Camilo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 7 |
| Atos de Fiscalização | | 2 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 2 |
|
|
| Totais | 1 | 17 |
| % /total de matérias | 5,6% (1/18) | 94,4% (17/18) |
| |
| Aelton Freitas |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Batismos | 8 | |
| Deficientes | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 2 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 8 | 8 |
| % /total de matérias | 50,0% (8/16) | 50,0% (8/16) |
| |
| Afonso Florence |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Audiências Públicas | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 3 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/3) | 100,0% (3/3) |
| |
| Afonso Hamm |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 5 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Miscelânea | | 3 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
|
| Totais | 4 | 17 |
| % /total de matérias | 19,0% (4/21) | 81,0% (17/21) |
| |
| Alberto Filho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
|
|
| Totais | 2 | 0 |
| % /total de matérias | 100,0% (2/2) | 0,0% (0/2) |
| |
| Alceu Moreira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 7 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Circunscrições Administrativas | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
| Questões Indígenas | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 13 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/13) | 100,0% (13/13) |
| |
| Alessandro Molon |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 10 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 4 | |
|
|
| Totais | 4 | 16 |
| % /total de matérias | 20,0% (4/20) | 80,0% (16/20) |
| |
| Alex Canziani |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Batismos | 2 | |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Educação | | 2 |
| Homenagens | 4 | |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Transporte Coletivo e de Aluguel | | 1 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
|
| Totais | 9 | 15 |
| % /total de matérias | 37,5% (9/24) | 62,5% (15/24) |
| |
| Alexandre Leite |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 5 |
|
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Alexandre Roso |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 6 |
|
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Alexandre Santos |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 12 |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Regulação Política | | 2 |
|
|
| Totais | 0 | 21 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/21) | 100,0% (21/21) |
| |
| Alfredo Kaefer |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 8 |
| Audiências Públicas | | 9 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 2 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Trânsito | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 2 |
|
|
| Totais | 3 | 29 |
| % /total de matérias | 9,4% (3/32) | 90,6% (29/32) |
| |
| Alfredo Sirkis |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 10 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
|
| Totais | 1 | 10 |
| % /total de matérias | 9,1% (1/11) | 90,9% (10/11) |
| |
| Alice Portugal |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 2 |
| Audiências Públicas | | 14 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Cultos Religiosos | | 1 |
| Cultura | | 1 |
| Educação | | 6 |
| Miscelânea | | 1 |
| Mulher | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 5 | |
| Vias Públicas | | 1 |
|
|
| Totais | 5 | 34 |
| % /total de matérias | 12,8% (5/39) | 87,2% (34/39) |
| |
| Aline Corrêa |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 5 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Trânsito | | 1 |
| Vias Públicas | | 1 |
|
|
| Totais | 4 | 18 |
| % /total de matérias | 18,2% (4/22) | 81,8% (18/22) |
| |
| Amauri Teixeira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 19 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Homenagens | 3 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 12 | |
|
|
| Totais | 16 | 22 |
| % /total de matérias | 42,1% (16/38) | 57,9% (22/38) |
| |
| Anderson Ferreira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 5 |
|
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| André Figueiredo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 10 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 5 | |
|
|
| Totais | 5 | 12 |
| % /total de matérias | 29,4% (5/17) | 70,6% (12/17) |
| |
| Andre Moura |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 23 |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 4 | |
|
|
| Totais | 4 | 24 |
| % /total de matérias | 14,3% (4/28) | 85,7% (24/28) |
| |
| Andre Vargas |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Batismos | 1 | |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 3 | 13 |
| % /total de matérias | 18,8% (3/16) | 81,3% (13/16) |
| |
| André Zacharow |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| CPIs | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Andreia Zito |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 12 |
| Ainda a classificar | | 26 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 12 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| CPIs | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 2 |
| Cultura | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Educação | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Telecomunicações | | 1 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
|
| Totais | 2 | 68 |
| % /total de matérias | 2,9% (2/70) | 97,1% (68/70) |
| |
| Ângelo Agnolin |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 12 |
| Criação de honrarias | 1 | |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
|
| Totais | 2 | 12 |
| % /total de matérias | 14,3% (2/14) | 85,7% (12/14) |
| |
| Angelo Vanhoni |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Cultura | | 1 |
| Datas Comemorativas | 3 | |
| Educação | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 3 | 12 |
| % /total de matérias | 20,0% (3/15) | 80,0% (12/15) |
| |
| Aníbal Gomes |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Educação | | 2 |
|
|
| Totais | 0 | 2 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/2) | 100,0% (2/2) |
| |
| Anselmo de Jesus |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Criação de Estados e Municípios | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Trânsito | | 1 |
|
|
| Totais | 1 | 6 |
| % /total de matérias | 14,3% (1/7) | 85,7% (6/7) |
| |
| Anthony Garotinho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 14 |
| Atos de Fiscalização | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
|
| Totais | 1 | 16 |
| % /total de matérias | 5,9% (1/17) | 94,1% (16/17) |
| |
| Antônia Lúcia |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 4 |
|
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Antonio Bulhões |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 21 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 5 |
| Criança e Adolescente | | 2 |
| Cultura | | 1 |
| Deficientes | | 2 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 2 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Mulher | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulação Política | | 4 |
| Trânsito | | 1 |
| Vias Públicas | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 49 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/49) | 100,0% (49/49) |
| |
| Antonio Carlos Mendes Thame |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 2 |
| Ainda a classificar | | 31 |
| Animais | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 14 |
| Audiências Públicas | | 22 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 4 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 3 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Energia | | 5 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Homenagens | 1 | |
| Justiça/Códigos | | 3 |
| Licitações e Contratos | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 12 |
| Miscelânea | | 12 |
| Mulher | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 5 |
| Privilégios a Advogados | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Regulação Política | | 7 |
| Regulamentação de Profissões | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 6 | |
| Telecomunicações | | 2 |
| Trânsito | | 1 |
| Transporte Coletivo e de Aluguel | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 14 |
|
|
| Totais | 7 | 151 |
| % /total de matérias | 4,4% (7/158) | 95,6% (151/158) |
| |
| Antônio Roberto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 8 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 3 |
| Miscelânea | | 3 |
| Mulher | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Telecomunicações | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 1 | 32 |
| % /total de matérias | 3,0% (1/33) | 97,0% (32/33) |
| |
| Ariosto Holanda |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Energia | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 3 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/3) | 100,0% (3/3) |
| |
| Arlindo Chinaglia |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Mulher | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
|
| Totais | 1 | 6 |
| % /total de matérias | 14,3% (1/7) | 85,7% (6/7) |
| |
| Armando Vergílio |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
|
|
| Totais | 2 | 3 |
| % /total de matérias | 40,0% (2/5) | 60,0% (3/5) |
| |
| Arnaldo Faria de Sá |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 2 |
| Ainda a classificar | | 21 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 17 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 2 |
| CPIs | | 2 |
| Datas Comemorativas | 6 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 4 |
| Justiça/Códigos | | 4 |
| Miscelânea | | 3 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 4 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 19 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 4 |
|
|
| Totais | 25 | 73 |
| % /total de matérias | 25,5% (25/98) | 74,5% (73/98) |
| |
| Arnaldo Jardim |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Audiências Públicas | | 10 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Cultos Religiosos | | 1 |
| Datas Comemorativas | 2 | |
| Energia | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Regulação Política | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Trânsito | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 3 |
|
|
| Totais | 2 | 27 |
| % /total de matérias | 6,9% (2/29) | 93,1% (27/29) |
| |
| Arnaldo Jordy |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 11 |
| Atos de Fiscalização | | 2 |
| Audiências Públicas | | 7 |
| CPIs | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 21 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/21) | 100,0% (21/21) |
| |
| Arnon Bezerra |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Deficientes | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 5 |
| Mulher | | 1 |
| Publicidade | | 1 |
| Simbologia | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 1 | 15 |
| % /total de matérias | 6,3% (1/16) | 93,8% (15/16) |
| |
| Arolde de Oliveira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Trânsito | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Arthur Lira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 4 |
| Regulação Política | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Arthur Oliveira Maia |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 5 |
| Miscelânea | | 2 |
|
|
| Totais | 0 | 7 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/7) | 100,0% (7/7) |
| |
| Artur Bruno |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Homenagens | 10 | |
| Licitações e Contratos | | 1 |
|
|
| Totais | 10 | 5 |
| % /total de matérias | 66,7% (10/15) | 33,3% (5/15) |
| |
| Asdrubal Bentes |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Assis Carvalho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 6 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
|
|
| Totais | 3 | 6 |
| % /total de matérias | 33,3% (3/9) | 66,7% (6/9) |
| |
| Assis do Couto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 3 |
| Ainda a classificar | | 5 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Turismo | | 1 |
|
|
| Totais | 3 | 13 |
| % /total de matérias | 18,8% (3/16) | 81,3% (13/16) |
| |
| Assis Melo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 20 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Homenagens | 2 | |
| Sessões Solenes/Especiais | 6 | |
|
|
| Totais | 8 | 21 |
| % /total de matérias | 27,6% (8/29) | 72,4% (21/29) |
| |
| Átila Lins |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Criação de Estados e Municípios | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
|
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Augusto Coutinho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 5 |
| Atos de Fiscalização | | 3 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 11 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/11) | 100,0% (11/11) |
| |
| Aureo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 17 |
| Atos de Fiscalização | | 2 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
|
| Totais | 1 | 21 |
| % /total de matérias | 4,5% (1/22) | 95,5% (21/22) |
| |
| Benedita da Silva |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Cultura | | 1 |
| Mulher | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Benjamin Maranhão |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 4 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Circunscrições Administrativas | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
|
| Totais | 1 | 7 |
| % /total de matérias | 12,5% (1/8) | 87,5% (7/8) |
| |
| Bernardo Santana de Vasconcellos |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 11 |
| Batismos | 3 | |
| Regulação Política | | 1 |
|
|
| Totais | 3 | 12 |
| % /total de matérias | 20,0% (3/15) | 80,0% (12/15) |
| |
| Betinho Rosado |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Privilégios a Advogados | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 10 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/10) | 100,0% (10/10) |
| |
| Beto Albuquerque |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Batismos | 1 | |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Copa 2014 | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Saúde | | 2 |
| Trânsito | | 3 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 2 | 17 |
| % /total de matérias | 10,5% (2/19) | 89,5% (17/19) |
| |
| Beto Faro |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 19 |
| Ainda a classificar | | 10 |
| Audiências Públicas | | 8 |
| Batismos | 1 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 4 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Homenagens | 2 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 4 |
| Miscelânea | | 1 |
| Questões Indígenas | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 2 |
|
|
| Totais | 6 | 54 |
| % /total de matérias | 10,0% (6/60) | 90,0% (54/60) |
| |
| Beto Mansur |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Telecomunicações | | 1 |
|
|
| Totais | 2 | 6 |
| % /total de matérias | 25,0% (2/8) | 75,0% (6/8) |
| |
| Biffi |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 1 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/1) | 100,0% (1/1) |
| |
| Bohn Gass |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 3 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/3) | 100,0% (3/3) |
| |
| Bonifácio de Andrada |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 15 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Cultura | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulação Política | | 7 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 33 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/33) | 100,0% (33/33) |
| |
| Bruna Furlan |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 11 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 13 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/13) | 100,0% (13/13) |
| |
| Bruno Araújo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Esporte | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 4 |
| Miscelânea | | 1 |
| Privilégios a Advogados | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
|
|
| Totais | 3 | 17 |
| % /total de matérias | 15,0% (3/20) | 85,0% (17/20) |
| |
| Camilo Cola |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Trânsito | | 3 |
|
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Cândido Vaccarezza |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 6 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Comércio | | 1 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Turismo | | 1 |
|
|
| Totais | 2 | 15 |
| % /total de matérias | 11,8% (2/17) | 88,2% (15/17) |
| |
| Carlos Alberto Leréia |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Batismos | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 3 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Transportes e Infraestrutura | | 2 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
|
| Totais | 4 | 11 |
| % /total de matérias | 26,7% (4/15) | 73,3% (11/15) |
| |
| Carlos Bezerra |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 5 |
| Ainda a classificar | | 78 |
| Alimentos/Nutrição | | 3 |
| Animais | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Comércio | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 6 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 2 |
| Cultura | | 1 |
