| Clique no nome do parlamentar para ver a lista das proposições que apresentou.
|
|
| As matérias legislativas são classificadas pela Transparência Brasil em diversas categorias temáticas. Tais categorias, por sua vez, são divididas em duas classes: sem relevância e outras. As categorias sem relevância são: Homenagens a pessoas e instituições; Batismos de logradouros, salas etc.; Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de convocação de sessões solenes e especiais; e Datas comemorativas. |
| |
| Abelardo Camarinha |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
|
| Totais | 0 | 2 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/2) | 100,0% (2/2) |
| |
| Abelardo Lupion |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Questões Indígenas | | 1 |
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Ademir Camilo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
| Totais | 1 | 6 |
| % /total de matérias | 14,3% (1/7) | 85,7% (6/7) |
| |
| Aelton Freitas |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Batismos | 6 | |
| Deficientes | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 2 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 6 | 8 |
| % /total de matérias | 42,9% (6/14) | 57,1% (8/14) |
| |
| Affonso Camargo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
|
| Totais | 1 | 1 |
| % /total de matérias | 50,0% (1/2) | 50,0% (1/2) |
| |
| Afonso Hamm |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
| Totais | 2 | 11 |
| % /total de matérias | 15,4% (2/13) | 84,6% (11/13) |
| |
| Albano Franco |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Copa 2014 | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Saúde | | 2 |
|
| Totais | 0 | 9 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/9) | 100,0% (9/9) |
| |
| Alberto Fraga |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Alceni Guerra |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Educação | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
| Mulher | | 1 |
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Aldo Rebelo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
|
| Totais | 2 | 2 |
| % /total de matérias | 50,0% (2/4) | 50,0% (2/4) |
| |
| Alex Canziani |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Batismos | 2 | |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Educação | | 2 |
| Homenagens | 1 | |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Transporte Coletivo e de Aluguel | | 1 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
| Totais | 6 | 12 |
| % /total de matérias | 33,3% (6/18) | 66,7% (12/18) |
| |
| Alexandre Santos |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 8 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
|
| Totais | 0 | 14 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/14) | 100,0% (14/14) |
| |
| Alexandre Silveira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Batismos | 2 | |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Deficientes | | 4 |
| Educação | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Miscelânea | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 2 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
| Turismo | | 1 |
|
| Totais | 3 | 16 |
| % /total de matérias | 15,8% (3/19) | 84,2% (16/19) |
| |
| Alfredo Kaefer |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 2 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 2 | 15 |
| % /total de matérias | 11,8% (2/17) | 88,2% (15/17) |
| |
| Alice Portugal |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 2 |
| Audiências Públicas | | 12 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Cultos Religiosos | | 1 |
| Cultura | | 1 |
| Educação | | 6 |
| Miscelânea | | 1 |
| Mulher | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 4 | |
|
| Totais | 4 | 31 |
| % /total de matérias | 11,4% (4/35) | 88,6% (31/35) |
| |
| Aline Corrêa |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
| Vias Públicas | | 1 |
|
| Totais | 1 | 13 |
| % /total de matérias | 7,1% (1/14) | 92,9% (13/14) |
| |
| Ana Arraes |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Cultura | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Mulher | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 3 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
| Totais | 1 | 10 |
| % /total de matérias | 9,1% (1/11) | 90,9% (10/11) |
| |
| André de Paula |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Batismos | 1 | |
| Esporte | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Regulação Política | | 2 |
|
| Totais | 1 | 7 |
| % /total de matérias | 12,5% (1/8) | 87,5% (7/8) |
| |
| Andre Vargas |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Batismos | 1 | |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 2 | 10 |
| % /total de matérias | 16,7% (2/12) | 83,3% (10/12) |
| |
| Andreia Zito |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 12 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 12 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| CPIs | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 2 |
| Cultura | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Educação | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Telecomunicações | | 1 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
| Totais | 2 | 42 |
| % /total de matérias | 4,5% (2/44) | 95,5% (42/44) |
| |
| Angela Amin |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Educação | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Angela Portela |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Miscelânea | | 1 |
| Mulher | | 2 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Questões Indígenas | | 1 |
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Angelo Vanhoni |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Cultura | | 1 |
| Datas Comemorativas | 3 | |
| Educação | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 2 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 3 | 11 |
| % /total de matérias | 21,4% (3/14) | 78,6% (11/14) |
| |
| Aníbal Gomes |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Educação | | 2 |
|
| Totais | 0 | 2 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/2) | 100,0% (2/2) |
| |
| Anselmo de Jesus |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Criação de Estados e Municípios | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
|
| Totais | 1 | 5 |
| % /total de matérias | 16,7% (1/6) | 83,3% (5/6) |
| |
| Antônio Andrade |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Batismos | 1 | |
| Homenagens | 1 | |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
| Totais | 3 | 5 |
| % /total de matérias | 37,5% (3/8) | 62,5% (5/8) |
| |
| Antonio Bulhões |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 5 |
| Criança e Adolescente | | 2 |
| Cultura | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Mulher | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulação Política | | 4 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
| Vias Públicas | | 1 |
|
| Totais | 0 | 26 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/26) | 100,0% (26/26) |
| |
| Antônio Carlos Biffi |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
|
| Totais | 0 | 1 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/1) | 100,0% (1/1) |
| |
| Antonio Carlos Chamariz |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Telecomunicações | | 1 |
|
| Totais | 1 | 3 |
| % /total de matérias | 25,0% (1/4) | 75,0% (3/4) |
| |
| Antonio Carlos Magalhães Neto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Licitações e Contratos | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Turismo | | 1 |
|
| Totais | 0 | 7 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/7) | 100,0% (7/7) |
| |
| Antonio Carlos Mendes Thame |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 2 |
| Animais | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 2 |
| Audiências Públicas | | 18 |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 4 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 2 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Energia | | 5 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 3 |
| Licitações e Contratos | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 12 |
| Miscelânea | | 11 |
| Mulher | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 5 |
| Privilégios a Advogados | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Regulação Política | | 7 |
| Regulamentação de Profissões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Telecomunicações | | 2 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
| Transporte Coletivo e de Aluguel | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 13 |
|
| Totais | 3 | 99 |
| % /total de matérias | 2,9% (3/102) | 97,1% (99/102) |
| |
| Antonio Carlos Pannunzio |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 3 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
|
| Totais | 1 | 8 |
| % /total de matérias | 11,1% (1/9) | 88,9% (8/9) |
| |
| Antonio José Medeiros |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Batismos | 1 | |
| Deficientes | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Mulher | | 1 |
| Transporte Coletivo e de Aluguel | | 1 |
|
| Totais | 1 | 7 |
| % /total de matérias | 12,5% (1/8) | 87,5% (7/8) |
| |
| Antonio Palocci |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Cultura | | 2 |
| Educação | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Antônio Roberto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 3 |
| Miscelânea | | 3 |
| Mulher | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Telecomunicações | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 1 | 23 |
| % /total de matérias | 4,2% (1/24) | 95,8% (23/24) |
| |
| Ariosto Holanda |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Educação | | 1 |
| Energia | | 1 |
|
| Totais | 0 | 2 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/2) | 100,0% (2/2) |
| |
| Arlindo Chinaglia |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Mulher | | 1 |
| Saúde | | 1 |
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Armando Abílio |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Batismos | 1 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
|
| Totais | 2 | 5 |
| % /total de matérias | 28,6% (2/7) | 71,4% (5/7) |
| |
| Armando Monteiro |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Homenagens | 1 | |
| Miscelânea | | 2 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 1 | 6 |
| % /total de matérias | 14,3% (1/7) | 85,7% (6/7) |
| |
| Arnaldo Faria de Sá |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 2 |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 17 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 2 |
| CPIs | | 2 |
| Datas Comemorativas | 5 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 3 |
| Justiça/Códigos | | 3 |
| Miscelânea | | 2 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 2 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 6 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 4 |
|
| Totais | 11 | 47 |
| % /total de matérias | 19,0% (11/58) | 81,0% (47/58) |
| |
| Arnaldo Jardim |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 10 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Cultos Religiosos | | 1 |
| Datas Comemorativas | 2 | |
| Energia | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Regulação Política | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 3 |
|
| Totais | 2 | 23 |
| % /total de matérias | 8,0% (2/25) | 92,0% (23/25) |
| |
| Arnaldo Madeira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Regulação Política | | 2 |
|
| Totais | 0 | 6 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/6) | 100,0% (6/6) |
| |
| Arnaldo Vianna |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Mulher | | 1 |
|
| Totais | 0 | 2 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/2) | 100,0% (2/2) |
| |
| Arnon Bezerra |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Deficientes | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 5 |
| Mulher | | 1 |
| Publicidade | | 1 |
| Simbologia | 1 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 1 | 15 |
| % /total de matérias | 6,3% (1/16) | 93,8% (15/16) |
| |
| Arolde de Oliveira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 1 |
|
| Totais | 0 | 1 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/1) | 100,0% (1/1) |
| |
| Asdrubal Bentes |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Transportes e Infraestrutura | | 1 |
|
| Totais | 0 | 3 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/3) | 100,0% (3/3) |
| |
| Assis do Couto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 3 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Emprego/Desemprego | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Turismo | | 1 |
|
| Totais | 1 | 7 |
| % /total de matérias | 12,5% (1/8) | 87,5% (7/8) |
| |
| Átila Lins |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Educação | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Átila Lira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Batismos | 3 | |
| Educação | | 3 |
| Miscelânea | | 1 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 3 | 8 |
| % /total de matérias | 27,3% (3/11) | 72,7% (8/11) |
| |
| Augusto Carvalho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 2 |
| Animais | | 1 |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Circunscrições Administrativas | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 4 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Cultura | | 1 |
| Deficientes | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Licitações e Contratos | | 2 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 5 |
| Tributos/Taxas etc. | | 3 |
|
| Totais | 0 | 31 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/31) | 100,0% (31/31) |
| |
| Bel Mesquita |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 0 | 10 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/10) | 100,0% (10/10) |
| |
| Bernardo Ariston |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 3 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 5 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 2 |
|
| Totais | 0 | 19 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/19) | 100,0% (19/19) |
| |
| Betinho Rosado |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Privilégios a Advogados | | 1 |
|
| Totais | 0 | 9 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/9) | 100,0% (9/9) |
| |
| Beto Albuquerque |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Batismos | 1 | |
| Cidades Símbolo | 1 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Copa 2014 | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 2 |
| Saúde | | 2 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 3 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 2 | 15 |
| % /total de matérias | 11,8% (2/17) | 88,2% (15/17) |
| |
| Beto Faro |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 17 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 7 |
| Batismos | 1 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 4 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Homenagens | 2 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 4 |
| Miscelânea | | 1 |
| Questões Indígenas | | 1 |
| Saúde | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 6 | 41 |
| % /total de matérias | 12,8% (6/47) | 87,2% (41/47) |
| |
| Beto Mansur |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Telecomunicações | | 1 |
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Bilac Pinto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Educação | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 0 | 3 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/3) | 100,0% (3/3) |
| |
| Bispo Gê Tenuta |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 3 |
| Miscelânea | | 1 |
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Bonifácio de Andrada |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Educação | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 0 | 10 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/10) | 100,0% (10/10) |
| |
| Brizola Neto |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Energia | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Regulamentação de Profissões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
|
| Totais | 2 | 6 |
| % /total de matérias | 25,0% (2/8) | 75,0% (6/8) |
| |
| Bruno Araújo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Atos de Fiscalização | | 1 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Esporte | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 4 |
| Miscelânea | | 1 |
| Privilégios a Advogados | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
|
| Totais | 3 | 15 |
| % /total de matérias | 16,7% (3/18) | 83,3% (15/18) |
| |
| Bruno Rodrigues |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Educação | | 2 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Justiça/Códigos | | 2 |
| Regulação do Trabalho | | 1 |
| Telecomunicações | | 2 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
|
| Totais | 0 | 13 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/13) | 100,0% (13/13) |
| |
| Camilo Cola |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Justiça/Códigos | | 1 |
| Trânsito (incl. multas, taxas) | | 3 |
|
| Totais | 0 | 4 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/4) | 100,0% (4/4) |
| |
| Cândido Vaccarezza |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Comércio | | 1 |
| Contas Públicas, Orçamento | | 1 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 2 |
| Previdência/Pensões | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Turismo | | 1 |
|
| Totais | 2 | 9 |
| % /total de matérias | 18,2% (2/11) | 81,8% (9/11) |
| |
| Capitão Assumção |
|
