| Clique no nome do parlamentar para ver a lista das proposições que apresentou.
|
|
| As matérias legislativas são classificadas pela Transparência Brasil em diversas categorias temáticas. Tais categorias, por sua vez, são divididas em duas classes: sem relevância e outras. As categorias sem relevância são: Homenagens a pessoas e instituições; Batismos de logradouros, salas etc.; Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de convocação de sessões solenes e especiais para comemorações e homenagens; Datas comemorativas; Criação de honrarias. |
| |
| Adelino Follador |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 2 |
| Deficientes | | 1 |
| Homenagens | 7 | |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Mulher | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Transporte Coletivo e de Aluguel | | 1 |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
| Utilidade/Interesse Público | | 9 |
|
|
| Totais | 8 | 20 |
| % /total de matérias | 28,6% (8/28) | 71,4% (20/28) |
| |
| Ana da 8 |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Utilidade/Interesse Público | | 7 |
|
|
| Totais | 0 | 11 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/11) | 100,0% (11/11) |
| |
| Edson Martins |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Homenagens | 7 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 3 |
|
|
| Totais | 8 | 9 |
| % /total de matérias | 47,1% (8/17) | 52,9% (9/17) |
| |
| Epifânia Barbosa |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 8 |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Deficientes | | 1 |
| Homenagens | 3 | |
| Miscelânea | | 3 |
| Sessões Solenes/Especiais | 3 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 8 |
|
|
| Totais | 6 | 26 |
| % /total de matérias | 18,8% (6/32) | 81,3% (26/32) |
| |
| Euclides Maciel |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 12 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 3 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 1 |
| Homenagens | 7 | |
| Miscelânea | | 3 |
| Utilidade/Interesse Público | | 8 |
|
|
| Totais | 8 | 29 |
| % /total de matérias | 21,6% (8/37) | 78,4% (29/37) |
| |
| Flávio Lemos |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 6 |
| Miscelânea | | 2 |
| Utilidade/Interesse Público | | 15 |
|
|
| Totais | 0 | 24 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/24) | 100,0% (24/24) |
| |
| Glaucione |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 8 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 15 |
|
|
| Totais | 1 | 24 |
| % /total de matérias | 4,0% (1/25) | 96,0% (24/25) |
| |
| Herminio Coelho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 7 |
| Audiências Públicas | | 7 |
| Batismos | 1 | |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Homenagens | 11 | |
| Miscelânea | | 3 |
| Sessões Solenes/Especiais | 7 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 2 |
|
|
| Totais | 20 | 20 |
| % /total de matérias | 50,0% (20/40) | 50,0% (20/40) |
| |
| Jaques Testoni |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Utilidade/Interesse Público | | 1 |
|
|
| Totais | 0 | 3 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/3) | 100,0% (3/3) |
| |
| Jean Oliveira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 3 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Homenagens | 2 | |
|
|
| Totais | 3 | 4 |
| % /total de matérias | 42,9% (3/7) | 57,1% (4/7) |
| |
| Jesualdo Pires |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 4 |
| Ainda a classificar | | 4 |
| Animais | | 1 |
| Audiências Públicas | | 5 |
| Batismos | 5 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 4 |
| Corrupção e Controle | | 1 |
| Datas Comemorativas | 2 | |
| Defesa Civil/Segurança | | 2 |
| Deficientes | | 1 |
| Educação | | 2 |
| Emprego/Desemprego | | 2 |
| Homenagens | 25 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 2 |
| Miscelânea | | 13 |
| Regulação Política | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 7 | |
| Tributos/Taxas etc. | | 1 |
| Utilidade/Interesse Público | | 14 |
|
|
| Totais | 39 | 57 |
| % /total de matérias | 40,6% (39/96) | 59,4% (57/96) |
| |
| Kaká Mendonça |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Circunscrições Administrativas | | 1 |
| Homenagens | 9 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Utilidade/Interesse Público | | 4 |
|
|
| Totais | 9 | 7 |
| % /total de matérias | 56,3% (9/16) | 43,8% (7/16) |
| |
| Lebrão |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 49 |
| Álcool, Drogas, Fumo | | 1 |
| Audiências Públicas | | 4 |
| Batismos | 2 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 2 |
| Homenagens | 13 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Utilidade/Interesse Público | | 18 |
| Vias Públicas | | 1 |
|
|
| Totais | 15 | 79 |
| % /total de matérias | 16,0% (15/94) | 84,0% (79/94) |
| |
| Lorival |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Homenagens | 1 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 3 |
|
|
| Totais | 1 | 4 |
| % /total de matérias | 20,0% (1/5) | 80,0% (4/5) |
| |
| Luiz Cláudio |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 4 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Batismos | 1 | |
| Homenagens | 13 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Utilidade/Interesse Público | | 5 |
|
|
| Totais | 14 | 11 |
| % /total de matérias | 56,0% (14/25) | 44,0% (11/25) |
| |
| Luizinho Goebel |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 1 |
| Ainda a classificar | | 2 |
| Batismos | 4 | |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Datas Comemorativas | 1 | |
| Homenagens | 13 | |
| Miscelânea | | 3 |
| Mulher | | 1 |
| Regulação Política | | 1 |
| Saúde | | 2 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 2 |
|
|
| Totais | 20 | 14 |
| % /total de matérias | 58,8% (20/34) | 41,2% (14/34) |
| |
| Marcelino Tenório |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Utilidade/Interesse Público | | 2 |
|
|
| Totais | 0 | 5 |
| % /total de matérias | 0,0% (0/5) | 100,0% (5/5) |
| |
| Marcos Donadon |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Homenagens | 5 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Utilidade/Interesse Público | | 13 |
|
|
| Totais | 5 | 16 |
| % /total de matérias | 23,8% (5/21) | 76,2% (16/21) |
| |
| Maurão de Carvalho |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agropecuária/Reforma Agrária | | 1 |
| Ainda a classificar | | 6 |
| Audiências Públicas | | 1 |
| Homenagens | 7 | |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 6 |
|
|
| Totais | 8 | 14 |
| % /total de matérias | 36,4% (8/22) | 63,6% (14/22) |
| |
| Neodi |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Agentes Públicos | | 3 |
| Ainda a classificar | | 1 |
| Alimentos/Nutrição | | 1 |
| Animais | | 1 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Batismos | 2 | |
| Cidadania/Direitos Humanos | | 1 |
| Consumidor/Serviços Públicos | | 5 |
| Cultura | | 1 |
| Deficientes | | 3 |
| Energia | | 1 |
| Habitação/Questões Urbanas | | 1 |
| Homenagens | 26 | |
| Idosos/Aposentados | | 3 |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 11 |
| Saúde | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 11 |
|
|
| Totais | 30 | 47 |
| % /total de matérias | 39,0% (30/77) | 61,0% (47/77) |
| |
| Ribamar Araujo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 3 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Batismos | 1 | |
| Criação de Estados e Municípios | | 1 |
| Criança e Adolescente | | 1 |
| Homenagens | 6 | |
| Meio Ambiente/Lixo/Água | | 1 |
| Miscelânea | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 2 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 3 |
|
|
| Totais | 9 | 12 |
| % /total de matérias | 42,9% (9/21) | 57,1% (12/21) |
| |
| Saulo Moreira |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Homenagens | 1 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 6 |
|
|
| Totais | 1 | 6 |
| % /total de matérias | 14,3% (1/7) | 85,7% (6/7) |
| |
| Valdivino Tucura |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Homenagens | 1 | |
| Miscelânea | | 1 |
| Utilidade/Interesse Público | | 8 |
|
|
| Totais | 1 | 9 |
| % /total de matérias | 10,0% (1/10) | 90,0% (9/10) |
| |
| Zequinha Araujo |
|
| Categoria | Sem relevância | Outras |
| Ainda a classificar | | 4 |
| Audiências Públicas | | 2 |
| Idosos/Aposentados | | 1 |
| Sessões Solenes/Especiais | 1 | |
| Utilidade/Interesse Público | | 3 |
|
|
| Totais | 1 | 10 |
| % /total de matérias | 9,1% (1/11) | 90,9% (10/11) |